재무회계
[2027 회계사] 김현식 재무회계 객관식
[2027 회계사] 김현식 재무회계 객관식
| 학습단계 |
1차 대비 객관식 |
강의구성 |
78강 / 78강 60분/주1회 |
|---|---|---|---|
|
수강기간/ 배수 |
90일 2배수 |
강좌상태 |
진행중 2026-09-14 개강 |
교재정보 * 강좌연동교재: 별도 구매가 불가한 교재 * 개별교재: 별도 구매가 가능한 교재
-
교재

ALL IN ONE - IFRS 객관식 중급회계
출판사1. 국제회계기준서 제1118호 완벽 반영강좌연동교재
2027년부터 적용 예정인 국제회계기준서 제1118호
‘재무제표 표시와 공시’의 주요 내용을 철저히 분석하여
문제화하였습니다.
기준서 개정에 따라 달라질 수 있는 출제 방향과 현금흐름표의
변화, 이에 따른 풀이 방법까지 정확하고 상세하게
제시하였습니다.
2. 회계사·세무사 1차 주요 기출문제 엄선
최근까...- 일반 교재 34,200원
강의구성
| 순서 | 강의명 | 강의시간 | 첨부파일 | 맛보기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [1-1] 재고자산 [문제 1] | 78분 | ||
| 2 | [1-2] 재고자산 [문제 5] | 64분 | ||
| 3 | [1-3] 재고자산 [문제 14] | 85분 | ||
| 4 | [2-1] 재고자산 [문제 21] | 88분 | ||
| 5 | [2-2] 재고자산 [문제 28] | 73분 | ||
| 6 | [2-3] 재고자산 [문제 39] | 66분 | ||
| 7 | [3-1] 재고자산 [문제 49] | 116분 | ||
| 8 | [3-2] 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 1] | 59분 | ||
| 9 | [3-3] 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 7] | 53분 | ||
| 10 | [4-1] 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 12] | 87분 | ||
| 11 | [4-2] 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 26] | 81분 | ||
| 12 | [4-3] 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 34] | 48분 | ||
| 13 | [5-1] 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 42] | 76분 | ||
| 14 | [5-2] 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 51] | 79분 | ||
| 15 | [5-3] 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 58] | 65분 | ||
| 16 | [6-1] 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 64] | 102분 | ||
| 17 | [6-2] 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 81] | 74분 | ||
| 18 | [6-3] 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 87] | 52분 | ||
| 19 | [7-1] 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 94] | 69분 | ||
| 20 | [7-2] 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 103] | 93분 | ||
| 21 | [7-3] 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 129] | 62분 | ||
| 22 | [8-1] 유형 · 무형자산 및 투자부동산 [문제 144] | 81분 | ||
| 23 | [8-2] 금융상품 [문제 12] | 80분 | ||
| 24 | [8-3] 금융상품 [문제 15] | 65분 | ||
| 25 | [9-1] 금융상품 [문제 23] | 78분 | ||
| 26 | [9-2] 금융상품 [문제 27] | 90분 | ||
| 27 | [9-3] 금융상품 [문제 35] | 57분 | ||
| 28 | [10-1] 금융상품 [문제 44] | 78분 | ||
| 29 | [10-2] 금융상품 [문제 53] | 89분 | ||
| 30 | [10-3] 금융상품 [문제 61] | 54분 | ||
| 31 | [11-1] 금융상품 [문제 69] | 80분 | ||
| 32 | [11-2] 금융상품 [문제 75] | 78분 | ||
| 33 | [11-3] 금융상품 [문제 88] | 62분 | ||
| 34 | [12-1] 금융상품 [문제 96] | 84분 | ||
| 35 | [12-2] 금융상품 [문제 105] | 78분 | ||
| 36 | [12-3] 금융상품 [문제 109] | 54분 | ||
| 37 | [13-1] 금융상품 [문제 114] | 82분 | ||
| 38 | [13-2] 금융상품 [문제 126] | 84분 | ||
| 39 | [13-3] 금융상품 [문제 141] | 58분 | ||
| 40 | [14-1] 금융상품 [문제 154] | 65분 | ||
| 41 | [14-2] 충당부채 [문제 1] | 82분 | ||
| 42 | [14-3] 충당부채 [문제 14] | 82분 | ||
| 43 | [15-1] 고객과의 계약에서 생기는 수익 [문제 6] | 77분 | ||
| 44 | [15-2] 고객과의 계약에서 생기는 수익 [문제 14] | 88분 | ||
| 45 | [15-3] 고객과의 계약에서 생기는 수익 [문제 24] | 61분 | ||
| 46 | [16-1] 고객과의 계약에서 생기는 수익 [문제 30] | 85분 | ||
| 47 | [16-2] 고객과의 계약에서 생기는 수익 [문제 40] | 79분 | ||
| 48 | [16-3] 종업원급여와 주식기준보상 [문제 1] | 58분 | ||
| 49 | [17-1] 종업원급여와 주식기준보상 [문제 6] | 84분 | ||
| 50 | [17-2] 종업원급여와 주식기준보상 [문제 19] | 75분 | ||
| 51 | [17-3] 종업원급여와 주식기준보상 [문제 28] | 69분 | ||
| 52 | [18-1] 종업원급여와 주식기준보상 [문제 37] | 94분 | ||
| 53 | [18-2] 종업원급여와 주식기준보상 [문제 48] | 81분 | ||
| 54 | [18-3] 종업원급여와 주식기준보상 [문제 60] | 52분 | ||
| 55 | [19-1] 법인세 [문제 5] | 85분 | ||
| 56 | [19-2] 법인세 [문제 14] | 81분 | ||
| 57 | [19-3] 법인세 [문제 20] | 65분 | ||
| 58 | [20-1] 자본·주당이익 [문제 1] | 72분 | ||
| 59 | [20-2] 자본·주당이익 [문제 7] | 81분 | ||
| 60 | [20-3] 자본·주당이익 [문제 22] | 66분 | ||
| 61 | [21-1] 자본·주당이익 [문제 30] | 62분 | ||
| 62 | [21-2] 자본·주당이익 [문제 40] | 83분 | ||
| 63 | [21-3] 자본·주당이익 [문제 50] | 74분 | ||
| 64 | [22-1] 자본·주당이익 [문제 58] | 72분 | ||
| 65 | [22-2] 자본·주당이익 [문제 66] | 88분 | ||
| 66 | [22-3] 자본·주당이익 [문제 77] | 74분 | ||
| 67 | [23-1] 환율변동효과와 초인플레이션 경제에서의 재무보고 [문제 1] | 82분 | ||
| 68 | [23-2] 환율변동효과와 초인플레이션 경제에서의 재무보고 [문제 8] | 86분 | ||
| 69 | [23-3] 환율변동효과와 초인플레이션 경제에서의 재무보고 [문제 26] | 55분 | ||
| 70 | [24-1] 리스 [문제 1] | 82분 | ||
| 71 | [24-2] 리스 [문제 11] | 75분 | ||
| 72 | [24-3] 리스 [문제 18] | 68분 | ||
| 73 | [25-1] 리스 [문제 25] | 94분 | ||
| 74 | [25-2] 리스 [문제 35] | 69분 | ||
| 75 | [25-3] 회계변경 및 오류수정 [문제 1] | 61분 | ||
| 76 | [26-1] 회계변경 및 오류수정 [문제 11] | 72분 | ||
| 77 | [26-2] 회계변경 및 오류수정 [문제 22] | 82분 | ||
| 78 | [26-3] 회계변경 및 오류수정 [문제 33] | 65분 |













